Lieu d'origine: | Shenzhen en Chine |
Nom de marque: | S&B |
Certification: | CE, RoHS, CCC, |
Numéro de modèle: | SBO-P10.16 |
Garantie: | 5 années |
---|
Quantité de commande min: | 4*7ft |
---|---|
Prix: | USD6000-12000 /1 PAIR, Pick up in USA |
Détails d'emballage: | Caisse de contre-plaqué ; cas de vol |
Délai de livraison: | 2-21 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, transfert de fil, contrôle |
Capacité d'approvisionnement: | 5000sq.Meter / mois |
couleur: | RGB couleur | Application: | La publicité extérieure et d'intérieur |
---|---|---|---|
Marché: | Nord-américain et Europe | hauteur de pixel: | p10.16mm/12.7mm/16.9mm et plus |
Matériau: | Aluminium | Luminosité: | ≥ 10000 cd/㎡ |
Fréquence de rafraîchissement: | ≥ 1920Hz |
Le signe fait sur commande Etats-Unis sélectionnent 2 a fait face aux pieds orientés vers le service avant des panneaux d'affichage 1x1 de signe que le module régénèrent le ≥ 1920hz
Caractéristiques chaudes :
Entretien facile : Rapide installez et démantelez vite
Intense luminosité : ≥ 10100 cd/㎡ (p10.16)
Consommation de puissance faible : 11.6Watts/module (p10.16)
Lancements multi de pixel pour des options : 10.16mm/12.7mm/16.93mm (plus de modèles sont disponibles)
Longue période de garantie : 5 ans
Série extérieure de service d'avant d'IMMERSION - paramètres | ||
Modèle | P10.16 | P12.7 |
Consommation de Max.Power | 35w/module | 40W/module |
Consommation d'Avg.Power | 11.6W/module | 13.3W/module |
Système de contrôle | Nova/Linsn/Dbstar | Nova Linsn/Dbstar |
Système d'opération | Windows/me/200NT/XP | Windows/me/200NT/XP |
Applications :
Comparé à l'affichage mené fixe extérieur traditionnel, c'est la priorité de fixé au mur, suspension, application d'installation incluse par mur.
Avantage :
1. Adaptatif à l'environnement différent d'installation
2. Service avant ou service arrière facultatif
3. Plus facile pour l'entretien et les replacemen
Série extérieure de service d'avant d'IMMERSION - paramètres | ||
Modèle | P10.16 | P12.7 |
Lancement de pixel | 10,16 millimètres | 12,7 millimètres |
Type de LED | DIP346 | DIP346 |
Configuration | 1R1G1B | 2R1G1B |
Taille de module | 1ft x 1ft | 1ft x 1ft |
Densité de pixel | 9687 pixel/㎡ | 6200 pixel/㎡ |
La vitesse de régénération | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz |
Gamme de gris | Bit 16 | Bit 16 |
Éclat | ≥ 10100 cd/㎡ | ≥ 12700 cd/㎡ |
Manière de balayage | 1/3 | 1/2 |
Débit d'images | 50HZ~60HZ | 50HZ~60HZ |
Angle de visualisation | H : 110°, V : 55° | H : 110°, V : 55° |
Matériel | Aluminium | Aluminium |
Panneaux d'affichage P16 menés extérieurs virtuels d'entretien avant pour la publicité
Affichage extérieur imperméable d'IP65 P20, écran mené de la publicité de conseil
Service d'avant d'IP65 HD du contrôle 3G/4G mené extérieur sans fil de panneaux d'affichage
Radio menée flexible d'intérieur des écrans P3/contrôle de Bluetooth avec RoHS
Économie d'énergie flexible de l'affichage à LED D'intense luminosité P16 pour des stades
Affichage mené imperméable de panneau d'affichage, affichage de défilement du Signage LED de Digital
Écran de la publicité de l'affichage de la publicité de panneau d'affichage de LED/P10 LED
Panneau d'affichage mené extérieur de P3 HD pour le divertissement/exposition/événements